17. Dezember 2011 - 1. Mai 2012 durchgehender Betrieb
täglich von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr
(Letzte Talfahrt ab Bielerhöhe um 16.00 Uhr).
| Vermuntbahn und Tunnelbus | Erw. | Sen. | Kinder |
| 1 Tag Erlebnis Silvretta-Bielerhöhe | 25,20 | 22,70 | 15,00 |
| 2 Tage° | 36,80 | 33,20 | 21,90 |
| 3 Tage° | 46,90 | 42,30 | 28,00 |
| 4 Tage° | 58,50 | 52,70 | 34,90 |
| 5 Tage° | 69,50 | 62,60 | 41,40 |
| 6 Tage° | 78,10 | 70,30 | 46,50 |
| 7 Tage° | 86,40 | 77,80 | 51,50 |
| Montag bis Freitag* | Erw. | Sen. | Kinder |
| 1 Tag Erlebnis Silvretta-Bielerhöhe | 22,70 | 20,50 | 13,50 |
| 2 Tage° | 33,20 | 29,90 | 19,80 |
Familienermäßigung: Wenn ein oder zwei Elternteil(e) und ein Kind bezahlen, sind alle weiteren Kinder frei (Familiennachweis erforderlich).
*gültig 09.1.2012-01.5.2012
°an zwei bis sieben beliebigen Tagen in der Saison 2011/12 gültig
Schlepplift Silvrettasee:
24. Dezember 2011 - 15. April 2012
täglich von 9.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr
| Vermuntbahn, Tunnelbus und Schlepplift Silvrettasee |
Erw. | Sen. | Kinder |
| 1 Tag Abenteuer Silvretta-Bielerhöhe | 33,20 | 29,90 | 19,80 |
| Montag bis Freitag* | Erw. | Sen. | Kinder |
| 1 Tag Abenteuer Silvretta-Bielerhöhe | 29,90 | 27,00 | 17,90 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, eine unverbindliche Anfrage in unseren elektronischen Anfragepool zu stellen.